Data Perangkat Desa
NO | NAMA | JABATAN | NO SK PENGANGKATAN | NO SK PENGANGKATAN PELANTIKAN | TGL BERAHIR JABATAN | NO TELPON | NO KTP/NIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I Made Diksa | Perbekel | 141/211/2013 | 141/211/2013 | 11 Desember 2019 | 5106043012700041 | |
2 | I Wayan Pandia | Sekdes | 19 Tahun 2018 | 19 Tahun 2016 | 10 Oktober 2044 | 5106041010840005 | |
3 | I Nyoman Wicana | K.Umum | 16 Tahun 2016 | 16 Tahun 2016 | 10 Mei 2028 | 5106011005680001 | |
4 | I Ketut Kaya | K.Perencanaan | 18 Tahun 2016 | 18 Tahun 2016 | 30 Desember 2029 | 5106043012690017 | |
5 | Ni Wayan Wardhani | K.Keuangan | 17 Tahun 2016 | 17 Tahun 2016 | 31 Desember 2031 | 5106047112710259 | |
6 | I Nyoman Carem | K.Kesra | 14 Tahun 2016 | 14 Tahun 2016 | 09 Juli 2026 | 5106040907660002 | |
7 | I Wayan Ardika | K.Pemerintahan | 13 Tahun 2016 | 13 Tahun 2016 | 23 Oktober 2036 | 5106042310760001 | |
8 | I Gede Eka Merta Jati | K.Pelayanan | 15 Tahun 2016 | 15 Tahun 2016 | 12 Agustus 2048 | 5106041208880004 | |
9 | I Ketut Lama Dita | P.Kebersihan | 20 Tahun 2016 | 20 Tahun 2016 | 31 Desember 2019 | 5106040201940007 | |
10 | Ni Wayan Antari | Bendahara | 21 Tahun 2016 | 21 Tahun 2016 | 31 Desember 2019 | 5106044809930006 | |
11 | I Nyoman Tilem | Dukuh | 08 Tahun 2016 | 08 Tahun 2016 | 31 Desember 2031 | 5106043112710222 | |
12 | I Wayan Mahardika | Bubung | 07 Tahun 2016 | 07 Tahun 2016 | 31 Desember 2032 | 5106043112720412 | |
13 | I Kadek Astrawan | Suter | 12 Tahun 2016 | 12 Tahun 2016 | 12 Mei 2047 | 5106041205870006 | |
14 | I Made Selamat | Klatkat | 09 Tahun 2016 | 09 Tahun 2016 | 11 Juni 2036 | 5106041106760002 | |
15 | I Wayan Wirta | Beluhu | 10 Tahun 2016 | 10 Tahun 2016 | 31 Desember 2034 | 5106043112740379 | |
16 | I Gede Ardanata | Peselatan | 11 Tahun 2016 | 11 Tahun 2016 | 14 September 2047 | 5106041409870001 |
0 Response to "Data Perangkat Desa"
Posting Komentar